Wir sind YIN

Die Mitglieder des Netzwerks sind Nachwuchsführungskräfte in der Etablierungsphase und verantworten eigenständig Forschungsprojekte in diversen Fachdisziplinen. Sie haben eine Junior- bzw. Tenure-Track-Professur (TT.-Prof) inne oder leiten drittmittelfinanzierte KIT-Nachwuchsgruppen. Als solche tragen sie Budget- und Personalverantwortung für ihre Arbeitsgruppen und leisten einen maßgeblichen Beitrag zur Lehre am KIT.
Mit Erwerb des Status KIT Associate Fellow erhalten KIT-Nachwuchsgruppenleitende die Möglichkeit, an den Promotionsverfahren der eigenen Gruppenmitglieder mitzuwirken. Nähere Details regeln die KIT-Fakultäten über die jeweilige Promotionsordnung.
Portrait | Name | Gruppe | Aufgabengebiet |
---|---|---|---|
Dr. Azari, Mohammad | Innovative und nachhaltige Abwasserbehandlung und -verwaltung | Bauingenieurwesen, Geo- und Umweltingenieurwesen Abwasserbehandlung |
|
Jun.-Prof. Bauer, Jens | Nanoarchitektonische Metamaterialien | Materialwissenschaften Metamaterialien |
|
Dr. Beck, Arik | Plasmonische Photokatalyse - DynCat Gruppe | Chemie Katalyse |
|
Dr. Benz, Susanne | Großmaßstäbliche Bewertung der Auswirkungen einer nachhaltigen Wärmerückgewinnung im oberflächennahen Untergrund auf die Temperatur über dem Boden | Geowissenschaften Geodatenwissenschaft |
|
Dr. Biedermann, Frank | Nachweis von Analyten mit hochaffinen Chemosensoren | Chemie und Biowissenschaften Supramoleküle |
|
Jun.-Prof. Biekötter, Anke | W1 Professur für Theoretische Teilchenphysik | Physik Teilchenphysik |
|
Dr. Biondi, Yanina | Schalten Sie es ein: Xenon-Detektoren für dunkle Materie in großem Maßstab an der Grenze des Machbaren | Physik Astroteilchenphysik |
|
TT-Prof. Bläsius, Thomas | Tenure-Track Professur für skalierbare Algorithmik und Methoden für Big Data | Informatik Algorithmik |
|
TT-Prof. Bracher, Johannes | W1 Tenure-Track Professur für Gesundheitsstatistik | Wirtschaftswissenschaften Biostatistik |
|
TT-Prof. Bruno, Barbara | W3 Professur für KI für autonome Systeme | Informatik Robotik |
|
Dr. Debus, Charlotte | Robuste und effiziente KI | Informatik Künstliche Intelligenz |
|
Dr. de Rijk, Björn | Stabilität von nichtlinearen Wellen | Mathematik Partielle Differentialgleichungen |
|
Dr. Dörich, Benjamin | Numerische Methoden für nichtlineare Optik | Mathematik Numerische Analyse |
|
TT-Prof. Dörstelmann, Moritz | W1 Tenure-Track Professur für Prozessintensivierung in der Verfahrenstechnik durch additive Fertigung | Architektur und Bauingenieurwesen Digitales Design und Fertigung |
|
TT-Prof. Eggeler, Yolita | Tenure-Track-Professur für Elektronenmikroskopie | Materialwissenschaften Elektronenmikroskopie |
|
Dr. Fang, Xufei | Wasserstoffmikromechanik und Versetzungen in Keramik | Materialwissenschaften Funktionskeramik und Halbleiter |
|
Dr. Fioravanti, Elia | Grobe Mediane als Ersatz für Hyperbolizität | Mathematik Geometrie |
|
TT-Prof. Friederich, Pascal | W1 Juniorprofessur am Institut für Theoretische Informatik | Informatik Künstliche Intelligenz |
|
Dr. Fuchs, Richard | Analyse und Modellierung von Landnutzungsdaten | Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften Geographie |
|
1 weitere Person ist nur innerhalb des KIT sichtbar. |
Portrait | Name | Gruppe | Aufgabengebiet |
---|---|---|---|
Jun.-Prof. Graß, Emilia | W1 Professur für den Betrieb von kritischen Infrastrukturen im Gesundheitswesen | Wirtschaftswissenschaften Betriebsforschung |
|
Dr. Halla, Martin | Numerische Methoden für Wellengleichungen | Mathematik Numerische Analyse |
|
TT-Prof. Hanf, Schirin | Tenure-Track Professur für Anorganische Grundlagenchemie: Nachhaltige Nutzung von Metallen | Chemie Molekularchemie |
|
Prof. Harmening, Corinna | Gast (W3-Professur) | Geowissenschaften Geodesie |
|
Dr. Henke, Nadja | BIOSCALE - Etablierung eines biologischen Scale-Up-Konzepts für das Upscaling von biotechnologischen Prozessen | Biologie Bioverarbeitung |
|
Dr. Hinz, Alexander | Zweikoordinatige Hauptgruppenelemente und Übergangsmetallnitride | Chemie Anorganische Chemie |
|
Dr. Huang, Gan | Harvesting the coldness of the universe for sustainable cooling under solar radiation (UNICOS) | Elektrotechnik Solarenergie |
|
Dr. Kabay, Gözde | Biosensor mit verzahnten Elektroden, die mit künstlich geprägten Polymerrezeptoren dekoriert sind, zur schnellen Diagnose einer akuten Nierenschädigung (IDEArt) | Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik Biosensoren |
|
Dr. Käfer, Tobias | Wissensgraphenbasierte Systeme der künstlichen Intelligenz | Informatik Künstliche Intelligenz |
|
TT-Prof. Klahn, Christoph | Tenure-Track Professur für Prozessintensivierung in der Verfahrenstechnik durch additive Fertigung | Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik Additive Fertigung |
|
TT-Prof. Klose, Martina | W1 Professur für Aerosole und Wolken | Physik Atmosphärenwissenschaften |
|
TT-Prof. Krannich, Manuel | Tenure-Track Professur für Geometrie | Mathematik Topologie |
|
Dr. Krauss, Carla-Olivia | Validierung eines kontinuierlichen Magnetfilter- und Siebsystems für die Behandlung von Partikelgemischen | Architektur und Bauingenieurwesen Rückbau und Stilllegung |
|
TT-Prof. Krumscheid, Sebastian | Tenure-Track Professur für Quantifizierung von Unsicherheiten | Mathematik Quantifizierung der Unsicherheit |
Portrait | Titel Name | Gruppe | Aufgabengebiet |
---|---|---|---|
Dr. Lehmkuhl, Sören | Der PHASER im Fokus | Maschinenbau Materialinformationsermittlung |
|
TT-Prof. Liao, Xian | W1 Professur für Analysis partieller Differentialgleichungen | Mathematik Analysis und PDEs |
|
Dr. Liebig, Wilfried | Ableitung von Korrelationen zwischen Verarbeitung, Mikrostruktur und Eigenschaften für Verbundwerkstoffe | Materialwissenschaften Verbundwerkstoffe, Hybride, Leichtbau |
|
TT-Prof. Lioutikov, Rudolf | W1 Professur für Maschinelles Lernen und Robotik | Informatik Roboterlernen |
|
Jun.-Prof. Llosa Isenrich, Claudio | Juniorprof. | Mathematik Komplexe Geometrie und geometrische Gruppentheorie |
|
PD Dr. Loewe, Axel | Computergestützte Modellierung des Herzens | Elektrotechnik Biomedizintechnik |
|
Dr. Loritz, Ralf | Energie- und Informationsflüsse in hydrologischen Systemen | Geowissenschaften Hydrologie |
|
Jun.-Prof. Maalek, Reza | Stiftungsprofessur und Lehrstuhl für Digitale Technik und Konstruktion am TMB | Architektur und Bauingenieurwesen Digitales Ingenieurwesen und Bauwesen |
|
Jun.-Prof. Maier, Roland | Tenure-Track Professur für Numerik partieller Differentialgleichungen | Mathematik Numerische Mathematik |
|
Dr. Masell, Jan | Design und Funktionalisierung von magnetischen 3D-Texturen | Physik Theoretische Festkörperhysik |
|
TT-Prof. Meinherz, Franziska | W1 Professur für Stadt- und Mobilitätsgeographie | Humangeographie Mobilitätsstudien |
|
Dr. Meier, Benno | Hyperpolarisierte magnetische Resonanz | Physik Hyperpolarisierte magnetische Resonanz |
|
Dr. Menberg, Kathrin | Nachhaltige Geo-Energie | Geowissenschaften Ingenieurgeologie |
|
Dr. Meretska, Maryna | Holografische Viedoanzeige in Echtzeit: Meta-SLM | Physik Photonik |
|
Dr. Niedermeier, Klarissa | Hochtemperatur-Wärmespeicher und Prozesstechnik | Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik Wärmeübertragung |
|
Dr. Niessner, Claudia | Gesundheitsbezogene Fitness und körperliche Mobilität bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen | Sportwissenschaften Gesundheitsbezogene Fitness bei Jugendlichen |
|
TT-Prof. Nowack, Peer | W1 Professur für KI für Klima- und Umweltwissenschaften | Informatik KI für Klima- und Umweltwissenschaften |
|
Dr. Oertel, Annika | Erhöhung des Wertes von Kampagnenbeobachtungen durch Datenassimilation zur Verbesserung der konvektiven Vorhersagefähigkeit (INVACODA) | Geowissenschaften Atmosphärische Wissenschaften |
|
Dr. Picchetti, Pierre | Multifunktionale Nanomaterialien für Anwendungen im Gesundheitswesen | Chemie und Biowissenschaften Nanomaterialien |
Portrait | Name | Gruppe | Aufgabengebiet |
---|---|---|---|
Dr. Quinting, Julian | Meteorologische Datenwissenschaft | Geowissenschaften Meteorologie |
|
Jun.-Prof. Rayyes, Rania | W1 Professur für ein hochflexibles, an der Oberfläche und im Raum bewegliches Produktionssystem (ohne Tenure Track) im Rahmen des Innovationscampus „Future Mobility“ (ICM) | Informatik KI und Robotik |
|
Dr. Rhein, Frank | Partikeldynamik in heterogenen Systemen | Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik Teilchendynamik |
|
Dr. Röse, Philipp | Elektrokatalyse | Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik Elektrochemische Reaktionstechnik/Elektrokatalyse |
|
Dr. Saha, Somidh | Sylvanus - Stärkung der Widerstandsfähigkeit und Vermeidung von Zielkonflikten bei der Waldumwandlung | Sozialwissenschaften Resilienzforschung, Nachhaltigkeitswissenschaften und Transdisziplinarität |
|
TT-Prof. Schäfer, Benjamin | W1-Professur für KI für das Energiesystem | Informatik Datenwissenschaft |
|
Dr. Schröder, Johanna | Hochdurchsatz-Optimierung von Katalysatoren für nachhaltige Energieumwandlung unter realen geräteähnlichen Anwendungsbedingungen | Chemie Elektrokatalyse |
|
Jun.-Prof. Schwammberger, Maike | W1 Professur für Modellierung und Analyse im Mobility Software Engineering im Rahmen des Innovationscampus „Future Mobility“ (ICM), | Informatik Angewandte formale Methoden |
|
Dr. Sprau, Christian | Druckbare semitransparente organische Solarzellen für photovoltaische Oberflächen der Zukunft (SEMTRASOL) | Elektrotechnik Photovoltaik |
|
Dr. Stroh, Alexander | Mehrphasige Strömungen und Wärmeübertragung | Maschinenbau Mehrphasenströmungen mit Wärmeübertragung |
|
Jun.-Prof. Stühmer, Jan | W1 Professur für Maschinelles Lernen | Informatik Maschinelles Lernen |
|
1 weitere Person ist nur innerhalb des KIT sichtbar. |
Portrait | Name | Gruppe | Aufgabengebiet |
---|---|---|---|
TT-Prof. Thimme, Julian | W1 Tenure-Track Professur für Finanzen | Wirtschaftswissenschaften Finanzen |
|
TT-Prof. Tomašević, Nevena | Tenure-Track Professur für Allgemeine Geologie am Institut für Angewandte Geowissenschaften | Geowissenschaften Geologie |
|
Dr. Townrow, Oliver | Eisen (0) Einzel-Atom-Quellen für nachhaltige Katalysatoren | Chemie Organometallische Verbindungen |
|
TT-Prof. Unger, Benjamin | W1 Professur für datengetriebene Methoden für partielle Differentialgleichungen | Mathematik Numerische Mathematik |
|
Prof. van der Schaaf, Ulrike | Grenzflächeneigenschaften von Biopolymeren auf Pektinbasis | Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik Lebensmittelverfahrenstechnik |
|
TT-Prof. Willke, Philip | Tenure-Track Professur für Quantenkontrolle von Spins auf Oberflächen | Physik Oberflächenwissenschaft, Quantenphysik, Magnetismus |
|
TT-Prof. Wolf, Moritz | Tenure-Track Professur für Katalysatormaterialien für die Energiewende | Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik Catalysis |
|
Dr. Xu, Jingyuan | Auf dem Weg zur kohlenstofffreien Netto-Energie-Kälteerzeugung mit elastokalorischer Kühlung (ELASTO COOL) | Materialwissenschaften Funktionskeramik & Halbleiter |
|
PD Dr. Zillinger, Christian | Stabilität und Instabilität in Fluiden und Materialien | Mathematik Partielle Differentialgleichungen |
|
TT-Prof. Zufall, Frederike | W1-Professur für Öffentliches Recht und Informatik | Informatik Recht- und Informationstechnologie |